💰هر 100 هزار تومان خرید = 3000 تومان شارژ کیف پول
به پارسانور (برق پارس) ، بزرگترین مرکز پخش سیم و کابلهای با کیفیت مسی شیرکوه یزدخوش آمدید!
فروش عمده سیم و کابل شیرکوه :
جهت خرید محصولات شیرکوه یزد می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
جشنواره خرید ارزان سیم و کابل شیرکوه یزد در کل ایران 📢
جهت استعلام قیمت تمام سیم و کابلها لطفا با شمارههای درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.
شرکت سیم و کابل شیرکوه ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۹ با دریافت مجوز از وزارت صنایع و معادن استان یزد در زمینی به مساحت ۲۴۶۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۸۶۰ متر مربع با هدف تولید سیم و کابل درشهرک صنعتی یزد تاسیس و در سال۱۳۸۰ به بهره برداری رسید.
با اجرای طرح های توسعه، این شرکت در حال حاضر با افزایش زیربنای تولید به ۱۸۶۴۰ مترمربع، توانایی توليد انواع سيم و كابل های مسی و آلومینیومی فشار ضعیف، کابلهای مخابراتی، کنترلی و هوایی را با ظرفیت سالانه ۱۵۰۰۰ تن دارد.
شرکت سیم و کابل شیرکوه، بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، ماشین آلات بروز، مواد اولیه مرغوب و ارتقاء کیفی محصولات را از همان ابتدا سرلوحه کار خود قرار داد؛. لذا در این راستا شرکت موفق به اخذ استانداردهای ملی ایران، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ، همچنین گواهینامه های ، اکو فرندلی و صنعت سبز گردید.
واحد آزمایشگاه شرکت با استقرار استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 و دریافت گواهينامه تائيد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد، همواره یکی از معتبر ترین آزمايشگاه های همكار موسسه استاندارد ایران بوده است.
شرکت سیم و کابل شیرکوه با تولید محصولات خود، مطابق با استانداردهای ملی ایران ( ISIRI 3569-1 , ISIRI 607) و سایر استانداردهای رایج بین المللی (VDE, IEC , BS, ASTM , …) ، توانسته است همواره طی دو دهه اخیر تامین کننده نیاز مشتریان خود از جمله شرکت های توزیع برق، مخابرات ایران و تولیدکنندگان تابلوهای برق، صنایع فولاد و کاشی و صنعت مسکن کشور باشد.
سیم و کابل شیرکوه یزد یکی از بهترین، محبوب ترین و با کیفیت ترین سیم و کابل های کشور است. اگر قیمت برای شما مهم نیست میتوانید با خیال راحت از این کابل استفاده کنید.
سیم و کابل شیرکوه یزد دارای بیشترین استاندارد های لازم است.
دانلود pdf لیست قیمت سیم و کابل شیرکوه یزد
لیست قیمت سیم و کابل شیرکوه 1402/08/01 | ||
ردیف | نوع سیم | قیمت (ریال) |
سیم افشان شیرکوه یزد | ||
1 | سیم 0.5 افشان | 34,800 |
2 | سیم 0.75 افشان | 45,700 |
3 | سیم 1 افشان | 58,300 |
4 | سیم 1.5 افشان | 71,800 |
5 | سیم 2.5 افشان | 118,100 |
6 | سیم 4 افشان | 197,100 |
7 | سیم 6 افشان | 293,100 |
8 | سیم 10 افشان | 466,300 |
9 | سیم 16 افشان | 789,100 |
10 | سیم 25 افشان | 1,220,500 |
11 | سیم 35 افشان | 1,651,800 |
12 | سیم 50 افشان | 2,455,100 |
13 | سیم 70 افشان | 3,435,500 |
14 | سیم 95 افشان | 4,718,100 |
15 | سیم 120 افشان | 5,691,400 |
16 | سیم 150 افشان | 7,519,500 |
سیم مفتولی شیرکوه یزد | ||
1 | سیم 0.5 مفتولی | 34,800 |
2 | سیم 1 مفتولی | 58,300 |
3 | سیم 1.5 مفتولی | 71,800 |
4 | سیم 2.5 مفتولی | 118,100 |
5 | سیم 4 مفتولی | 197,100 |
6 | سیم 6 مفتولی | 293,100 |
7 | سیم 10 مفتولی | 466,300 |
سیم ارت شیرکوه یزد | ||
1 | سیم ارت 1 | 59,400 |
2 | سیم ارت 1.5 | 73,200 |
3 | سیم ارت 2.5 | 120,400 |
4 | سیم ارت 4 | 201,100 |
5 | سیم ارت 6 | 299,000 |
6 | سیم ارت 10 | 475,700 |
7 | سیم ارت 16 | 804,900 |
8 | سیم ارت 25 | 1,244,900 |
9 | سیم ارت 35 | 1,684,800 |
10 | سیم ارت 50 | 2,504,200 |
11 | سیم ارت 70 | 3,504,200 |
12 | سیم ارت 95 | 4,812,500 |
13 | سیم ارت 120 | 5,805,200 |
14 | سیم ارت 150 | 7,669,900 |
کابل افشان شیرکوه یزد | ||
1 | کابل افشان 2 در 0.5 | 90,100 |
2 | کابل افشان 2 در 0.75 | 117,800 |
3 | کابل افشان 2 در 1 | 145,100 |
4 | کابل افشان 2 در 1.5 | 188,300 |
5 | کابل افشان 2 در 2.5 | 301,600 |
6 | کابل افشان 2 در 4 | 470,000 |
7 | کابل افشان 2 در 6 | 654,200 |
8 | کابل افشان 2 در 10 | 1,276,200 |
9 | کابل افشان 3 در 0.75 | 169,400 |
10 | کابل افشان 3 در 1 | 207,800 |
11 | کابل افشان 3 در 1.5 | 274,300 |
12 | کابل افشان 3 در 2.5 | 435,100 |
13 | کابل افشان 3 در 4 | 704,800 |
14 | کابل افشان 3 در 6 | 1,057,100 |
15 | کابل افشان 3 در 10 | 1,839,600 |
16 | کابل افشان 3 در 16 | 2,935,600 |
17 | کابل افشان 3 در 25 | 4,305,300 |
18 | کابل افشان 3 در 25 بعلاوه 16 | 5,323,000 |
19 | کابل افشان 3 در 35 | 5,401,100 |
20 | کابل افشان 3 در 35 بعلاوه 16 | 6,653,600 |
21 | کابل افشان 3 در 50 | 8,219,200 |
22 | کابل افشان 3 در 50 بعلاوه 25 | 9,393,100 |
23 | کابل افشان 4 در 0.5 | 178,500 |
24 | کابل افشان 4 در 0.75 | 219,500 |
25 | کابل افشان 4 در 1 | 266,300 |
26 | کابل افشان 4 در 1.5 | 360,300 |
27 | کابل افشان 4 در 2.5 | 579,600 |
28 | کابل افشان 4 در 4 | 923,900 |
29 | کابل افشان 4 در 6 | 1,354,500 |
30 | کابل افشان 4 در 10 | 2,246,900 |
31 | کابل افشان 4 در 16 | 3,640,000 |
32 | کابل افشان 5 در 1.5 | 441,000 |
33 | کابل افشان 5 در 2.5 | 766,700 |
34 | کابل افشان 5 در 4 | 1,341,400 |
35 | کابل افشان 5 در 6 | 1,801,000 |
36 | کابل افشان 5 در 10 | 3,057,900 |
37 | کابل افشان 5 در 16 | 4,692,700 |
کابل زمینی شیرکوه یزد | ||
1 | کابل زمینی 1 در 16 | 958,500 |
2 | کابل زمینی 1 در 25 | 1,317,900 |
3 | کابل زمینی 1 در 35 | 1,925,500 |
4 | کابل زمینی 1 در 50 | 2,607,900 |
5 | کابل زمینی 1 در 70 | 3,556,000 |
6 | کابل زمینی 1 در 95 | 4,915,200 |
7 | کابل زمینی 1 در 120 | 6,019,900 |
8 | کابل زمینی 1 در 150 | 7,325,300 |
9 | کابل زمینی 1 در 185 | 9,225,000 |
10 | کابل زمینی 1 در 240 | 12,625,600 |
11 | کابل زمینی 1 در 300 | 15,596,300 |
12 | کابل زمینی 2 در 1.5 | 272,600 |
13 | کابل زمینی 2 در 2.5 | 419,600 |
14 | کابل زمینی 2 در 4 | 610,900 |
15 | کابل زمینی 2 در 6 | 846,900 |
16 | کابل زمینی 2 در 10 | 1,331,200 |
17 | کابل زمینی 3 در 1.5 | 464,000 |
18 | کابل زمینی 3 در 2.5 | 632,300 |
19 | کابل زمینی 3 در 4 | 909,300 |
20 | کابل زمینی 3 در 6 | 1,242,400 |
21 | کابل زمینی 3 در 10 | 1,948,300 |
22 | کابل زمینی 3 در 25 بعلاوه 16 | 5,187,200 |
23 | کابل زمینی 3 در 35 بعلاوه 16 | 6,608,400 |
24 | کابل زمینی 3 در 50 بعلاوه 25 | 9,016,200 |
25 | کابل زمینی 3 در 70 بعلاوه 35 | 12,737,400 |
26 | کابل زمینی 3 در 95 بعلاوه 50 | 17,552,700 |
27 | کابل زمینی 3 در 120 بعلاوه 70 | 23,318,300 |
28 | کابل زمینی 4 در 1.25 | 507,500 |
29 | کابل زمینی 4 در 2.5 | 736,100 |
30 | کابل زمینی 4 در 4 | 1,036,800 |
31 | کابل زمینی 4 در 6 | 1,565,600 |
32 | کابل زمینی 4 در 10 | 2,444,000 |
33 | کابل زمینی 4 در 16 | 3,884,700 |
34 | کابل زمینی 5 در 4 | 0 |
35 | کابل زمینی 5 در 6 | 0 |
36 | کابل زمینی 5 در 10 | 0 |
کابل تلفن شیرکوه یزد | ||
1 | کابل 2 زوج هوایی 0.6 | 105,400 |
2 | کابل 4 زوج هوایی 0.6 | 184,800 |
3 | کابل 6 زوج هوایی 0.6 | 259,500 |
4 | کابل 10 زوج هوایی 0.6 | 429,000 |
5 | کابل 15 زوج هوایی 0.6 | 633,600 |
6 | کابل 20 زوج هوایی 0.6 | 839,700 |
7 | کابل 2 زوج زمینی 0.6 | 116,000 |
8 | کابل 4 زوج زمینی 0.6 | 192,200 |
9 | کابل 6 زوج زمینی 0.6 | 276,600 |
10 | کابل 10 زوج زمینی 0.6 | 449,600 |
11 | کابل 15 زوج زمینی 0.6 | 648,100 |
12 | کابل 20 زوج زمینی 0.6 | 858,700 |
13 | سیم تلفن دولا 0.6 | 40,700 |
کابل کولری شیرکوه یزد | ||
1 | کابل کولری 4 در 1 | 258,300 |
2 | کابل کولری 4 در 1.5 | 329,100 |
کابل آنتن شیرکوه یزد | ||
1 | کابل آنتن 4/5c | 165,800 |
2 | کابل آنتن RG-59 | 210,400 |
سیم نایلون شیرکوه یزد | ||
1 | سیم نایلون 2 در 1 | 129,600 |
2 | سیم نایلون 2 در 1.5 | 177,000 |
3 | سیم نایلون 2 در 2.5 | 284,400 |
کابل آیفون شیرکوه یزد | ||
1 | کابل آیفون 1 زوج 0.5 | 47,100 |
2 | کابل آیفون 2 زوج 0.5 | 70,600 |
3 | کابل آیفون 4 زوج 0.5 | 184,800 |
4 | کابل آیفون 6 زوج 0.5 | 259,500 |
5 | کابل آیفون 10 زوج 0.5 | 429,000 |
6 | کابل آیفون 15 طوج 0.5 | 633,600 |
7 | کابل آیفون 20 زوج 0.5 | 839,700 |
نکته : جهت استعلام قیمت لطف |
کلیدواژه ها :
کابل کنترل افشان (NYSLY)
سیم رانژه(Y)
سیم هوایی آلومینیومی (AAC)
سیم افشان (NYAF)
کابل قدرت تک رشته (NYY)
کابل افشان NYMHY) (1KV))
کابل قدرت چند (رشته NYY)
کابل قدرت (N2XY)
کابل قدرت با حفاظ مسی (NYCY)
کابل قدرت با حفاظ مسی (N2XCY)
کابل قدرت آرموردار( NYRY)
کابل قدرت آرموردار (N2XRY)
کابل قدرت تک رشته (NAYY)
کابل قدرت تک رشته (NAYY)
کابل قدرت تک رشته (NA2XY)
کابل قدرت چند رشته (NA2XY)
کابل قدرت چند رشته (NA2XY)
کابل قدرت آرموردار NAYRY))
کابل تلفنی زمینی (A2Y (ST) 2Y)
کابل افشان شیلددار (NYSLCY)
سیم سخت هوایی مسی
کابل کواکسیال
کابل تلفنی هوایی (J-Y (ST) Y)
کابل اف اف (JYY)
سیم و کابل شیرکوه
سیم و کابل ساختمانی
کابل های قدرت (0.6-1KV)
کابل های کنترلی
کابل های مخابراتی و هم محور
سیم های هوایی
سیم سخت هوایی مسی
کابل کواکسیال
کابل تلفنی هوایی (J-Y (ST) Y)
کابل اف اف (JYY)
سیم و کابل شیرکوه
سیم و کابل ساختمانی
کابل های قدرت (0.6-1KV)
کابل های کنترلی
کابل های مخابراتی و هم محور
سیم های هوایی
نمایندگی سیم و کابل شیرکوه
فروش عمده سیم شیرکوه
خرید مستقیم کابل شیرکوه از کارخانه
مراجعه حضوری
شنبه تا چهارشنبه:
8:30 تا 13:30 و
16:30 تا 20:30
پنجشنبه: 8:30 تا 13:30
🎁از تخفیفات باخبر شوید👇
آدرس : شیراز – خیابان قاآنی شمالی (کهنه) – ابتدای خیابان منوچهری – روبروی پارکینگ – فروشگاه برق پارس
پارسانور یک تیم حرفهای و مجرب در زمینه تجهیزات برق و روشنایی از سال 1380 فعالیت خود را آغاز نموده است. محصولات ما شامل عرضه انواع لامپها و چراغهای صنعتی و خانگی، انواع تجهیزات نورپردازی محیطی و ساختمانی و همچنین انواع تجهیزات برقرسانی را شامل خواهد شد. کارشناسان ما به صورت آنلاین در ایام کاری پاسخگوی شما عزیزان میباشند.
کليه حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به برق پارس میباشد.
طراحی و توسعه توسط: گروه میثاق کامپیوتر