سیم و کابل یزد

خرید مستقیم از نمایندگی رسمی سیم و کابل یزد پارسانور در جنوب کشور
📍 ارسال سریع به سراسر ایران | تضمین خلوص ۹۹.۹٪ مس | قیمت رقابتی
چرا سیم و کابل یزد انتخاب اول برقکاران است؟
برند یزد یکی از باسابقهترین و معتبرترین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران است که با استانداردهای بینالمللی، کیفیتی بینظیر و استفاده از مس با خلوص 99.9% توانسته اعتماد برقکاران و مهندسین پروژههای بزرگ را جلب کند.
در تولید سیمهای یزد از مفتولهای مسی بدون ناخالصی، روکش PVC مقاوم در برابر حرارت، و کنترل کیفیت سختگیرانه استفاده میشود که همگی باعث طول عمر بالا، انتقال بهینه جریان و امنیت بیشتر در ساختمان میشوند.
✅ نبود تقلب: برخلاف بسیاری از برندهای ناشناس و کارگاههای بینامونشان، در تولیدات برندهای معتبر یزد هیچگونه ناخالصی، کمفروشی یا تقلب در مغزی مس یا ضخامت عایق وجود ندارد.
✅ وزن استاندارد و واقعی: اگر یک حلقه کابل یزدی را وزن کنید، دقیقاً مطابق با استانداردهای ملی است. این یعنی نه بیشتر خرج میکنید، نه کمتر دریافت میکنید.
✅ اعتماد متخصصان: بسیاری از برقکاران، مهندسین و پیمانکاران بزرگ فقط از برند یزد برای پروژههای مسکونی، صنعتی و بیمارستانی استفاده میکنند. چون خیالتان راحت است از بابت کیفیت، خلوص و طول عمر.
✅ نشان استاندارد ملی و گواهینامههای بینالمللی: تمام محصولات معتبر یزدی دارای برچسب اصالت و استاندارد ISIRI هستند.
یزد؛ قلب تپنده صنعت سیم و کابل ایران
شهر یزد، با سابقهای دیرینه در صنعت و مهندسی، امروز به عنوان قطب اصلی تولید سیم و کابل مسی ایران شناخته میشود. این شهر کویری، نه تنها با بادگیرهای تاریخیاش معروف است، بلکه با میزبانی از بهترین کارخانههای تولید سیم و کابل کشور، جایگاه ویژهای در صنعت برق ایران بهدست آورده است.
کارخانههایی مانند کابل شیرکوه یزد، کابل پیشرو یزد، سیم و کابل یزد و دیگر برندهای معتبر، در این منطقه مستقر هستند و با بهرهگیری از تکنولوژی روز، مواد اولیه مرغوب و نیروی انسانی متخصص، محصولاتی با خلوص ۹۹.۹٪ مس تولید میکنند.
ویژگیهای کلیدی سیم و کابل یزد:
-
استفاده از مفتول مسی با کمترین ناخالصی
-
تولید طبق استاندارد ملی و بینالمللی
-
تنوع بالا در محصولات افشان، مفتولی، آلومینیومی و صنعتی
-
صادرات به کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان و عمان
یزد با ترکیب سنت مهندسی ایرانی و فناوری مدرن، نه تنها نیاز بازار داخلی را تأمین میکند، بلکه نام ایران را در بازار سیم و کابل منطقه مطرح کرده است.
محصولات موجود در پارسانور | نمایندگی رسمی یزد در جنوب کشور
✅ سیم 1.5 یزد
مناسب برای روشنایی ساختمان و مدارهای کممصرف
✅ سیم 2.5 یزد
پرکاربرد برای پریزها و مدارهای اصلی برق در منازل
✅ کابل آلومینیومی یزد
جایگزین اقتصادی برای پروژههای بزرگ با طول زیاد
✅ کابل مسی یزد با خلوص ۹۹.۹٪
انتخاب حرفهایها برای پروژههای حساس و صنعتی
✅ کابل مفتولی و افشان یزد
در سایزهای متنوع (از 0.75 تا 25 میلیمتر)
📦 ارسال فوری به سراسر کشور از انبار شیراز
مزایای خرید از پارسانور
🎯 نمایندگی رسمی برند یزد در فارس و جنوب کشور
🧾 ضمانت اصالت کالا و برگ سبز فاکتور رسمی
🚛 ارسال سریع با تیپاکس، باربری و پست
📞 پشتیبانی تخصصی قبل از خرید – 09197004200
💰 قیمت رقابتی برای سیم و کابلهای پرمصرف
قیمت سیم و کابل یزد 19 اردیبهشت 1404
نام محصول | قیمت اصلی (تومان) | قیمت با تخفیف (تومان) | لینک |
---|---|---|---|
سیم افشان 0.5 کابل سازان یزد | 760,000 | 691,000 | مشاهده |
سیم افشان 0.75 کابل سازان یزد | 1,085,000 | 987,000 | مشاهده |
سیم افشان 1.5 کابل سازان یزد | 1,778,000 | 1,590,000 | مشاهده |
سیم افشان 2.5 کابل سازان یزد | 2,864,000 | 2,590,000 | مشاهده |
سیم افشان 4 کابل سازان یزد | 4,669,000 | 4,248,000 | مشاهده |
سیم افشان 6 کابل سازان یزد | 7,016,000 | 6,384,000 | مشاهده |
سیم افشان 10 کابل سازان یزد | 12,133,000 | 11,041,000 | مشاهده |
سیم افشان 16 کابل سازان یزد | 19,190,000 | 17,462,000 | مشاهده |
سیم افشان 1 کابل سازان یزد | 1,398,000 | 1,272,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 1.5 کابل سازان یزد | 1,778,000 | 1,617,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 2.5 کابل سازان یزد | 2,864,000 | 2,606,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 4 کابل سازان یزد | 4,669,000 | 4,248,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 6 کابل سازان یزد | 7,016,000 | 6,384,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 10 کابل سازان یزد | 12,133,000 | 11,041,000 | مشاهده |
سیم ارت افشان 16 کابل سازان یزد | 19,190,000 | 17,462,000 | مشاهده |
کابل اعلام حریق 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 974,200 | 886,000 | مشاهده |
کابل اعلام حریق شیلدار 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 11,757,000 | 10,698,000 | مشاهده |
کابل اعلام حریق 3 در 1.5 کابل سازان یزد | 12,990,000 | 11,820,000 | مشاهده |
کابل اعلام حریق شیلدار 3 در 1.5 کابل سازان یزد | 15,576,000 | 14,174,000 | مشاهده |
سیم نایلون 2 در 0.5 کابل سازان یزد | 1,737,000 | 1,580,000 | مشاهده |
سیم نایلون 2 در 0.75 کابل سازان یزد | 2,321,000 | 2,112,000 | مشاهده |
سیم نایلون 2 در 1 کابل سازان یزد | 3,026,000 | 2,753,000 | مشاهده |
سیم نایلون 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 3,949,000 | 3,593,000 | مشاهده |
سیم نایلون 2 در 2.5 کابل سازان یزد | 6,474,000 | 5,891,000 | مشاهده |
کابل آیفون 2 زوج 0.5 کابل سازان یزد | 15,740 | 14,000 | مشاهده |
کابل آیفون 4 زوج 0.5 کابل سازان یزد | 28,360 | 25,000 | مشاهده |
کابل آیفون 6 زوج 0.5 کابل سازان یزد | 41,120 | 37,000 | مشاهده |
کابل تلفن هوایی 2 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 22,970 | 20,000 | مشاهده |
کابل تلفن هوایی 4 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 40,570 | 36,000 | مشاهده |
کابل تلفن هوایی 6 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 58,170 | 52,000 | مشاهده |
کابل تلفن هوایی 10 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 94,250 | 85,000 | مشاهده |
کابل تلفن زمینی 2 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 22,680 | 20,000 | مشاهده |
کابل تلفن زمینی 4 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 40,500 | 36,000 | مشاهده |
کابل تلفن زمینی 6 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 56,980 | 51,000 | مشاهده |
کابل تلفن زمینی 10 زوج 0.6 کابل سازان یزد | 91,280 | 83,000 | مشاهده |
کابل تلفن 2 زوج CCA کابل سازان یزد | 11,080 | 10,000 | مشاهده |
کابل تلفن 4 زوج CCA کابل سازان یزد | 18,020 | 16,000 | مشاهده |
کابل تلفن 6 زوج CCA کابل سازان یزد | 27,730 | 25,000 | مشاهده |
کابل آنتن 4.5C-2V کابل سازان یزد | 37,660 | 34,000 | مشاهده |
کابل دوربین RG59/U کابل سازان یزد | 31,400 | 28,000 | مشاهده |
کابل ترکیبی RG59 کابل سازان یزد | 49,040 | 44,000 | مشاهده |
کابل ماهواره RG6/U کابل سازان یزد | 37,150 | 33,000 | مشاهده |
سیم انفجاری 2 زوج 0.6 مس کابل سازان یزد | 8,470 | 7,000 | مشاهده |
سیم انفجاری 2 زوج 0.6 CCA کابل سازان یزد | 3,360 | 3,000 | مشاهده |
کابل شبکه Cat6 U.T.P کابل سازان یزد | 36,990 | 33,000 | مشاهده |
کابل شبکه Cat6 S.F.T.P کابل سازان یزد | 53,800 | 48,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 0.5 کابل سازان یزد | 21,100 | 19,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 0.75 کابل سازان یزد | 26,920 | 24,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 1 کابل سازان یزد | 34,880 | 31,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 43,050 | 39,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 2.5 کابل سازان یزد | 70,400 | 64,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 0.75 کابل سازان یزد | 39,920 | 36,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 1 کابل سازان یزد | 48,440 | 44,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 1.5 کابل سازان یزد | 63,900 | 58,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 2.5 کابل سازان یزد | 104,710 | 95,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 0.75 کابل سازان یزد | 51,580 | 46,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 1 کابل سازان یزد | 63,990 | 58,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 1.5 کابل سازان یزد | 84,270 | 76,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 2.5 کابل سازان یزد | 137,180 | 124,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 0.75 کابل سازان یزد | 65,120 | 59,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 1 کابل سازان یزد | 79,540 | 72,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 1.5 کابل سازان یزد | 105,360 | 95,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 2.5 کابل سازان یزد | 171,410 | 155,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 0.5 کابل سازان یزد | 8,580 | 7,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 1 کابل سازان یزد | 14,420 | 13,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 1.5 کابل سازان یزد | 18,480 | 16,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 2.5 کابل سازان یزد | 30,170 | 27,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 4 کابل سازان یزد | 49,760 | 45,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 6 کابل سازان یزد | 73,620 | 66,000 | مشاهده |
سیم مفتولی 1 در 10 کابل سازان یزد | 123,780 | 112,000 | مشاهده |
کابل هوشمند سازی 2 زوج 0.8 کابل سازان یزد | 40,400 | 36,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 16 کابل سازان یزد | 201,660 | 183,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 25 کابل سازان یزد | 316,680 | 288,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 35 کابل سازان یزد | 440,450 | 400,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 50 کابل سازان یزد | 595,280 | 541,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 70 کابل سازان یزد | 855,680 | 778,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 95 کابل سازان یزد | 1,189,660 | 1,082,000 | مشاهده |
سیم نیمه افشان 1 در 120 کابل سازان یزد | 1,497,090 | 1,362,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 4 کابل سازان یزد | 112,340 | 102,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 6 کابل سازان یزد | 160,770 | 146,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 10 کابل سازان یزد | 292,810 | 266,000 | مشاهده |
کابل افشان 2 در 16 کابل سازان یزد | 525,280 | 478,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 4 کابل سازان یزد | 164,590 | 149,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 6 کابل سازان یزد | 238,570 | 217,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 10 کابل سازان یزد | 407,620 | 370,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 16 کابل سازان یزد | 639,670 | 582,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 4 کابل سازان یزد | 215,360 | 195,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 6 کابل سازان یزد | 313,350 | 285,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 10 کابل سازان یزد | 518,580 | 471,000 | مشاهده |
کابل افشان 4 در 16 کابل سازان یزد | 815,040 | 741,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 4 کابل سازان یزد | 277,640 | 252,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 6 کابل سازان یزد | 405,620 | 369,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 10 کابل سازان یزد | 673,160 | 612,000 | مشاهده |
کابل افشان 5 در 16 کابل سازان یزد | 1,059,910 | 964,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 25+16 کابل سازان یزد | 1,220,770 | 1,110,000 | مشاهده |
کابل افشان 3 در 35+16 کابل سازان یزد | 1,607,310 | 1,462,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 7 در 1 کابل سازان یزد | 118,630 | 107,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 7 در 1.5 کابل سازان یزد | 160,030 | 145,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 10 در 1 کابل سازان یزد | 166,090 | 151,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 10 در 1.5 کابل سازان یزد | 223,940 | 203,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 12 در 1 کابل سازان یزد | 195,820 | 178,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 12 در 1.5 کابل سازان یزد | 262,210 | 238,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 14 در 1.5 کابل سازان یزد | 303,170 | 275,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 16 در 1 کابل سازان یزد | 257,870 | 234,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 16 در 1.5 کابل سازان یزد | 357,850 | 325,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 18 در 1.5 کابل سازان یزد | 404,220 | 367,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 20 در 1.5 کابل سازان یزد | 448,320 | 407,000 | مشاهده |
کابل فرمان افشان 24 در 1.5 کابل سازان یزد | 538,130 | 489,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 2 در 0.75 کابل سازان یزد | 47,750 | 43,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 2 در 1 کابل سازان یزد | 55,150 | 50,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 68,650 | 62,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 2 در 2.5 کابل سازان یزد | 101,520 | 92,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 3 در 0.75 کابل سازان یزد | 66,630 | 60,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 3 در 1 کابل سازان یزد | 78,100 | 71,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 3 در 1.5 کابل سازان یزد | 101,730 | 92,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 3 در 2.5 کابل سازان یزد | 152,820 | 139,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 4 در 0.74 کابل سازان یزد | 82,820 | 75,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 4 در 1 کابل سازان یزد | 98,140 | 89,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 4 در 1.5 کابل سازان یزد | 119,950 | 109,000 | مشاهده |
کابل شیلدار 4 در 2.5 کابل سازان یزد | 181,840 | 165,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 1.5 کابل سازان یزد | 63,940 | 58,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 2.5 کابل سازان یزد | 92,290 | 83,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 4 کابل سازان یزد | 140,220 | 127,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 6 کابل سازان یزد | 190,640 | 173,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 10 کابل سازان یزد | 313,310 | 285,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 1.5 کابل سازان یزد | 86,200 | 78,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 2.5 کابل سازان یزد | 128,060 | 116,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 4 کابل سازان یزد | 197,380 | 179,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 6 کابل سازان یزد | 281,560 | 256,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 10 کابل سازان یزد | 452,520 | 411,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 1.5 کابل سازان یزد | 109,850 | 99,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 2.5 کابل سازان یزد | 165,200 | 150,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 4 کابل سازان یزد | 247,350 | 225,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 6 کابل سازان یزد | 355,160 | 323,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 10 کابل سازان یزد | 554,330 | 504,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 1.5 کابل سازان یزد | 134,140 | 122,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 2.5 کابل سازان یزد | 203,270 | 184,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 4 کابل سازان یزد | 316,670 | 288,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 6 کابل سازان یزد | 456,220 | 415,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 10 کابل سازان یزد | 740,670 | 674,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 16 کابل سازان یزد | 234,540 | 213,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 25 کابل سازان یزد | 327,030 | 297,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 35 کابل سازان یزد | 469,250 | 427,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 50 کابل سازان یزد | 632,200 | 575,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 70 کابل سازان یزد | 1,212,090 | 1,103,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 95 کابل سازان یزد | 1,208,120 | 1,099,000 | مشاهده |
کابل زمینی 1 در 120 کابل سازان یزد | 1,517,800 | 1,381,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 16 کابل سازان یزد | 458,770 | 417,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 25 کابل سازان یزد | 715,350 | 650,000 | مشاهده |
کابل زمینی 2 در 35 کابل سازان یزد | 978,270 | 890,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 16 کابل سازان یزد | 637,330 | 579,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 25 کابل سازان یزد | 1,047,460 | 953,000 | مشاهده |
کابل زمینی 4 در 16 کابل سازان یزد | 858,380 | 781,000 | مشاهده |
کابل زمینی 5 در 16 کابل سازان یزد | 1,110,890 | 1,010,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 16+25 کابل سازان یزد | 1,214,170 | 1,104,000 | مشاهده |
کابل زمینی 3 در 16+35 کابل سازان یزد | 1,592,510 | 1,449,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 16 کابل سازان یزد | 41,570 | 37,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 25 کابل سازان یزد | 61,800 | 56,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 35 کابل سازان یزد | 79,730 | 72,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 50 کابل سازان یزد | 104,650 | 95,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 70 کابل سازان یزد | 139,200 | 126,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 95 کابل سازان یزد | 183,600 | 167,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 120 کابل سازان یزد | 225,120 | 204,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 150 کابل سازان یزد | 276,550 | 251,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 1 در 185 کابل سازان یزد | 344,600 | 313,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 2 در 10 کابل سازان یزد | 80,770 | 73,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 2 در 16 کابل سازان یزد | 113,720 | 103,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 4 در 10 کابل سازان یزد | 125,940 | 114,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 4 در 16 کابل سازان یزد | 169,550 | 154,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 4 در 25 کابل سازان یزد | 257,090 | 233,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 5 در 10 کابل سازان یزد | 152,430 | 138,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 5 در 16 کابل سازان یزد | 229,080 | 208,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 3 در 16+25 کابل سازان یزد | 239,660 | 218,000 | مشاهده |
کابل آلومینیوم 3 در 16+35 کابل سازان یزد | 292,640 | 266,000 | مشاهده |
📢 برای دریافت لیست قیمت روز با ما تماس بگیرید یا از واتساپ پیام بدهید:
📲 09197004200
تفاوت سیم و کابل یزد با برندهای دیگر چیست؟
- ✅ استفاده از مس خالص ۹۹.۹٪ در تولید
- ✅ تست کیفیت و عایق در هر متر تولید شده
- ✅ دارای نشان استاندارد ملی ایران و گواهی ISO
- ✅ عمر مفید بسیار بالا حتی در شرایط سخت محیطی
- ✅ بدون قطعی، بدون افت ولتاژ، و بدون خطر آتشسوزی
چه کسانی باید از کابل یزد استفاده کنند؟
- ساختمانسازها و مجریان پروژههای عمرانی
- برقکاران حرفهای و پیمانکاران تأسیسات
- کارخانهها و صنایع بزرگ
- مصرفکنندگان خانگی که به ایمنی و کیفیت اهمیت میدهند
از کجا سیم و کابل یزد بخریم؟
فروشگاه پارسانور به عنوان نمایندگی رسمی سیم و کابل یزد در جنوب کشور، آماده تأمین کلی و جزئی انواع سیم و کابل برای پروژههای شماست.
📍 ارسال سریع از شیراز به تمام نقاط ایران
📞 مشاوره رایگان خرید: 09197004200
🛒 همین حالا سفارش دهید و از کیفیت واقعی لذت ببرید!