یک ابزار آنلاین برای راهنمای مسافران ایجاد کریدم با انتخاب کشور مقصد اطلاعات برق کشورها برای شما نمایش داده خواهد شد اگر کشور شما در لیست نبود به پایین مقاله مراجعه کنید و کشور خود را پیدا کنید که چه نوع پریز برق یا ولتاژی را دارد و نکات لازم در اختیار شما قرا داده خواهد شد :
توجه داشته باشید تصویر نوع پریز و دوشاخه در همین صفحه آمده است :نوع پریز و دوشاخه را در تصویر زیر پیدا کنید :
کشور | ولتاژ (V) | فرکانس (Hz) | نوع دوشاخه |
---|---|---|---|
افغانستان | 230 | 50 | C, F |
آلبانی | 230 | 50 | C, F |
الجزایر | 230 | 50 | C, F |
آندورا | 230 | 50 | C, F |
آنگولا | 220 | 50 | C |
آرژانتین | 220 | 50 | C, I |
ارمنستان | 230 | 50 | C, F |
استرالیا | 230 | 50 | I |
اتریش | 230 | 50 | C, F |
آذربایجان | 230 | 50 | C, F |
باهاما | 120 | 60 | A, B |
بحرین | 230 | 50 | G |
بنگلادش | 220 | 50 | C, D, G, K |
بلاروس | 220 | 50 | C, F |
بلژیک | 230 | 50 | E |
بلیز | 110 | 60 | A, B |
بنین | 220 | 50 | C, E |
برمودا | 120 | 60 | A, B |
بوتان | 230 | 50 | C, D, G |
بولیوی | 230 | 50 | A, C |
بوسنی و هرزگوین | 230 | 50 | C, F |
بوتسوانا | 230 | 50 | D, G |
برزیل | 127/220 | 60 | C, N |
بلغارستان | 230 | 50 | C, F |
بورکینافاسو | 220 | 50 | C, E |
بوروندی | 220 | 50 | C, E |
کامبوج | 230 | 50 | A, C, G |
کامرون | 220 | 50 | C, E |
کانادا | 120 | 60 | A, B |
کیپ ورد | 230 | 50 | C, F |
جمهوری آفریقای مرکزی | 220 | 50 | C, E |
چاد | 220 | 50 | C, D, E, F |
شیلی | 220 | 50 | C, L |
چین | 220 | 50 | A, C, I |
کلمبیا | 110 | 60 | A, B |
کومور | 220 | 50 | C, E |
جمهوری کنگو | 230 | 50 | C, E |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 220 | 50 | C, D, E |
کاستاریکا | 120 | 60 | A, B |
کرواسی | 230 | 50 | C, F |
کوبا | 110 | 60 | A, B |
قبرس | 240 | 50 | G |
جمهوری چک | 230 | 50 | E |
دانمارک | 230 | 50 | C, E, F, K |
جیبوتی | 220 | 50 | C, E |
دومینیکا | 230 | 50 | G |
جمهوری دومینیکن | 120 | 60 | A, B |
اکوادور | 120 | 60 | A, B |
مصر | 220 | 50 | C, F |
السالوادور | 120 | 60 | A, B |
گینه استوایی | 220 | 50 | C, E |
اریتره | 230 | 50 | C, L |
استونی | 230 | 50 | C, F |
اتیوپی | 220 | 50 | C, F |
فیجی | 240 | 50 | I |
فنلاند | 230 | 50 | C, F |
فرانسه | 230 | 50 | C, E |
گابن | 220 | 50 | C |
گامبیا | 230 | 50 | G |
گرجستان | 220 | 50 | C, F |
آلمان | 230 | 50 | C, F |
غنا | 230 | 50 | D, G |
یونان | 230 | 50 | C, F |
گرینلند | 230 | 50 | C, K |
گرانادا | 230 | 50 | G |
گوادلوپ | 230 | 50 | C, D, E |
گوام | 110 | 60 | A, B |
گواتمالا | 120 | 60 | A, B |
گینه | 220 | 50 | C |
گینه بیسائو | 220 | 50 | C |
گویان | 240 | 60 | A, B, D, G |
هائیتی | 110 | 60 | A, B |
هندوراس | 120 | 60 | A, B |
هنگ کنگ | 220 | 50 | G |
مجارستان | 230 | 50 | C, F |
ایسلند | 230 | 50 | F |
هند | 230 | 50 | C, D, M |
اندونزی | 230 | 50 | C, F |
ایران | 230 | 50 | C, F |
عراق | 230 | 50 | C, D, G |
ایرلند | 230 | 50 | G |
اسرائیل | 230 | 50 | C, H |
ایتالیا | 230 | 50 | C, F, L |
جامائیکا | 110 | 50 | A, B |
ژاپن | 100 | 50/60 | A, B |
اردن | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
قزاقستان | 220 | 50 | C, F |
کنیا | 240 | 50 | G |
کویت | 240 | 50 | G |
قرقیزستان | 220 | 50 | C, F |
لائوس | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
لتونی | 230 | 50 | C, F |
لبنان | 230 | 50 | C, D, G |
لسوتو | 220 | 50 | M |
لیبریا | 120 | 60 | A, B |
لیبی | 230 | 50 | C, L |
لیختناشتاین | 230 | 50 | J |
لیتوانی | 230 | 50 | C, F |
لوکزامبورگ | 230 | 50 | C, F |
ماکائو | 220 | 50 | D, G |
مقدونیه شمالی | 230 | 50 | C, F |
ماداگاسکار | 220 | 50 | C, D, E, J, K |
مالاوی | 230 | 50 | G |
مالزی | 240 | 50 | G |
مالدیو | 230 | 50 | D, G, J, K, L |
مالی | 220 | 50 | C, E |
مالت | 230 | 50 | G |
جزایر مارشال | 120 | 60 | A, B |
مارتینیک | 220 | 50 | C, D, E |
موریتانی | 220 | 50 | C |
موریس | 230 | 50 | C, G |
مولداوی | 230 | 50 | C, F |
موناکو | 230 | 50 | C, E, F |
مغولستان | 230 | 50 | C, E |
مونتهنگرو | 230 | 50 | C, F |
مراکش | 220 | 50 | C, E |
موزامبیک | 220 | 50 | C, F, M |
میانمار (برمه) | 230 | 50 | C, D, F, G |
نامیبیا | 220 | 50 | D, M |
نپال | 230 | 50 | C, D, M |
هلند | 230 | 50 | C, F |
نیوزیلند | 230 | 50 | I |
نیکاراگوئه | 120 | 60 | A, B |
نیجر | 220 | 50 | C, D, E, F |
نیجریه | 230 | 50 | D, G |
کره شمالی | 220 | 60 | C |
نروژ | 230 | 50 | C, F |
عمان | 240 | 50 | G |
پاکستان | 230 | 50 | C, D |
فلسطین | 230 | 50 | C, H |
پاناما | 120 | 60 | A, B |
پاپوآ گینه نو | 240 | 50 | I |
پاراگوئه | 220 | 50 | C |
پرو | 220 | 60 | A, B, C |
فیلیپین | 220 | 60 | A, B, C |
لهستان | 230 | 50 | C, E |
پرتغال | 230 | 50 | C, F |
قطر | 240 | 50 | G |
رومانی | 230 | 50 | C, F |
روسیه | 220 | 50 | C, F |
رواندا | 230 | 50 | C, J |
عربستان سعودی | 230 | 60 | G |
سنگال | 230 | 50 | C, D, E, K |
صربستان | 230 | 50 | C, F |
سیشل | 240 | 50 | G |
سیرالئون | 230 | 50 | D, G |
سنگاپور | 230 | 50 | G |
اسلواکی | 230 | 50 | E |
اسلوونی | 230 | 50 | C, F |
سومالی | 220 | 50 | C |
آفریقای جنوبی | 230 | 50 | C, D, M, N |
کره جنوبی | 220 | 60 | C, F |
اسپانیا | 230 | 50 | C, F |
سریلانکا | 230 | 50 | D, G |
سودان | 230 | 50 | C, D |
سورینام | 127 | 60 | C, F |
سوازیلند (اسواتینی) | 230 | 50 | M |
سوئد | 230 | 50 | C, F |
سوئیس | 230 | 50 | C, J |
سوریه | 220 | 50 | C, E, L |
تایوان | 110 | 60 | A, B |
تاجیکستان | 220 | 50 | C, I |
تانزانیا | 230 | 50 | D, G |
تایلند | 230 | 50 | A, B, C |
تیمور شرقی | 220 | 50 | C, E, F, I |
توگو | 220 | 50 | C |
تونگا | 240 | 50 | I |
تونس | 230 | 50 | C, E |
ترکیه | 230 | 50 | C, F |
ترکمنستان | 220 | 50 | B, F |
اوگاندا | 240 | 50 | G |
اوکراین | 230 | 50 | C, F |
امارات متحده عربی | 230 | 50 | G |
انگلستان | 230 | 50 | G |
آمریکا | 120 | 60 | A, B |
اروگوئه | 230 | 50 | C, F, I, L |
ازبکستان | 220 | 50 | C, I |
ونزوئلا | 120 | 60 | A, B |
ویتنام | 220 | 50 | A, C |
یمن | 230 | 50 | A, D, G |
زامبیا | 230 | 50 | C, D, G |
زیمبابوه | 220 | 50 | D, G |
در این پست لیست میزان ولتاژ در کشورهای مختلف جهان را آورده ایم این اطلاعات از آن جهت مفید است که اگر لوازم الکتریکی کشورهای مختلف را تهیه نمودید بدانید که چه نوع مبدلی را تهیه کنید و آیا نوع برق شهری شما جوابگوی این نوع وسیله الکتریکی است؟
کشورهای مختلف پریزهای استاندارد خاص خود را دارند در زیر از روی نقشه نوع پریزهای برق را مشاهده می کنید :
هنوز حساب کاربری ندارید ؟
ایجاد حساب کاربری